Courses Schedule.
<p>Are you ready to master the latest technologies, boost your IT skills, and stay ahead in the fast-paced world of information and communication technology (ICT)? </p> <p>Our ICT short courses, information systems training, and professional IT courses are designed to help you excel in your career and meet the demands of the digital age. </p> <p>Whether you are looking for professional ICT courses, IT manager training courses, cloud computing training, or cybersecurity training, we have the expertise to make you succeed.</p> <p>Dive into advanced topics like data analytics, network administration, software development, IT project management, and artificial intelligence (AI) to stay competitive in today’s tech-driven world. </p> <p>Learn from industry-leading trainers who bring real-world experience and practical insights to every session, ensuring you gain the skills to solve complex challenges, optimize systems, and drive innovation.</p> <p>With programs available in over 10 global cities and flexible online options, you can access world-class training tailored to your schedule and goals. </p> <p>Find a course that fits your needs or consult our learning advisors to create a personalized development plan.</p> <p>Invest in your professional growth today and gain the expertise to lead IT projects, secure digital assets, and leverage cutting-edge technologies.</p>
Pick your preferred date for your preferred course
March 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees |
---|---|---|---|---|---|
NSEHC | Training on Network Security and Ethical Hacking | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
MAIPC | Training on Microsoft Azure for IT Professionals | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
CCFC02 | Training on Cloud Computing Fundamentals | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
CCFC02 | Training on Cloud Computing Fundamentals | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
MDC007 | Training on Mobile Data Collection using ODK (Open Data Kit) | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
WDFHJ | Training on Web Development Fundamentals using HTML, CSS, and JavaScript | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
EIPMC | Training on Effective IT Project Management | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
MAIPC | Training on Microsoft Azure for IT Professionals | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
CEC09 | Training on Cybersecurity Essentials | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
CIRSB | Training on Cybersecurity Incident Response: Strategies and Best Practices | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
DSMIC | Training on Data Science and Machine Learning | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
CEC09 | Training on Cybersecurity Essentials | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
IPT09 | Training on Introduction to Python | 17 Mar - 28 Mar | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
PITP | Training on Python Programming for IT Professionals | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
MADAC | Training on Mobile App Development with Android | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
IAIC | Training on Introduction to Artificial Intelligence | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
MPIAC | Training on Microsoft PowerShell for IT Automation | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
INT20 | Training on Introduction to Networking | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
NSEHC | Training on Network Security and Ethical Hacking | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
DMSC | Training on Database Management with SQL | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
MASMC | Training on Mastering Agile and Scrum Methodologies | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
WDFHJ | Training on Web Development Fundamentals using HTML, CSS, and JavaScript | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
AEDAC | Training on Advanced Excel for Data Analysis | 17 Mar - 28 Mar | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
ASDOC | Training on Advanced SQL and Database Optimization | 17 Mar - 28 Mar | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
AJPC | Training on Advanced Java Programming | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
IDMP01 | Introduction to AI, Data Science & Machine Learning with Python | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
DPPC | Training on DevOps Principles and Practices | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
MPIAC | Training on Microsoft PowerShell for IT Automation | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
DMSC | Training on Database Management with SQL | 24 Mar - 28 Mar | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
CEC09 | Training on Cybersecurity Essentials | 24 Mar - 28 Mar | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
MAIPC | Training on Microsoft Azure for IT Professionals | 24 Mar - 28 Mar | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
IDMP01 | Introduction to AI, Data Science & Machine Learning with Python | 24 Mar - 28 Mar | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
CIRSB | Training on Cybersecurity Incident Response: Strategies and Best Practices | 24 Mar - 28 Mar | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
DSMIC | Training on Data Science and Machine Learning | 24 Mar - 28 Mar | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
CCFC02 | Training on Cloud Computing Fundamentals | 24 Mar - 28 Mar | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
PITP | Training on Python Programming for IT Professionals | 24 Mar - 28 Mar | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
WDFHJ | Training on Web Development Fundamentals using HTML, CSS, and JavaScript | 24 Mar - 28 Mar | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
MDC007 | Training on Mobile Data Collection using ODK (Open Data Kit) | 24 Mar - 28 Mar | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
DSMIC | Training on Data Science and Machine Learning | 24 Mar - 28 Mar | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
ASDOC | Training on Advanced SQL and Database Optimization | 24 Mar - 4 Apr | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
PITP | Training on Python Programming for IT Professionals | 24 Mar - 28 Mar | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
NSEHC | Training on Network Security and Ethical Hacking | 24 Mar - 28 Mar | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
INT20 | Training on Introduction to Networking | 24 Mar - 28 Mar | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
AJPC | Training on Advanced Java Programming | 24 Mar - 28 Mar | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
DPPC | Training on DevOps Principles and Practices | 24 Mar - 28 Mar | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
MPIAC | Training on Microsoft PowerShell for IT Automation | 24 Mar - 28 Mar | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
IAIC | Training on Introduction to Artificial Intelligence | 24 Mar - 28 Mar | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
AEDAC | Training on Advanced Excel for Data Analysis | 24 Mar - 4 Apr | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
IPT09 | Training on Introduction to Python | 24 Mar - 4 Apr | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
EIPMC | Training on Effective IT Project Management | 24 Mar - 28 Mar | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
MADAC | Training on Mobile App Development with Android | 24 Mar - 28 Mar | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
MASMC | Training on Mastering Agile and Scrum Methodologies | 24 Mar - 28 Mar | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
April 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees |
---|---|---|---|---|---|
ASDOC | Training on Advanced SQL and Database Optimization | 7 Apr - 18 Apr | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
INT20 | Training on Introduction to Networking | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,400 |
MDC007 | Training on Mobile Data Collection using ODK (Open Data Kit) | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,400 |
INT20 | Training on Introduction to Networking | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
MAIPC | Training on Microsoft Azure for IT Professionals | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,400 |
IDMP01 | Introduction to AI, Data Science & Machine Learning with Python | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,400 |
CIRSB | Training on Cybersecurity Incident Response: Strategies and Best Practices | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,400 |
CCFC02 | Training on Cloud Computing Fundamentals | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
IPT09 | Training on Introduction to Python | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,400 |
IPT09 | Training on Introduction to Python | 7 Apr - 18 Apr | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
ASDOC | Training on Advanced SQL and Database Optimization | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,400 |
AJPC | Training on Advanced Java Programming | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
MAIPC | Training on Microsoft Azure for IT Professionals | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
NSEHC | Training on Network Security and Ethical Hacking | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
AJPC | Training on Advanced Java Programming | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,400 |
DPPC | Training on DevOps Principles and Practices | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
MPIAC | Training on Microsoft PowerShell for IT Automation | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,400 |
DSMIC | Training on Data Science and Machine Learning | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
EIPMC | Training on Effective IT Project Management | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
CIRSB | Training on Cybersecurity Incident Response: Strategies and Best Practices | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
MDC007 | Training on Mobile Data Collection using ODK (Open Data Kit) | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
AEDAC | Training on Advanced Excel for Data Analysis | 7 Apr - 18 Apr | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
IDMP01 | Introduction to AI, Data Science & Machine Learning with Python | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
MADAC | Training on Mobile App Development with Android | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,400 |
AEDAC | Training on Advanced Excel for Data Analysis | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,400 |
MPIAC | Training on Microsoft PowerShell for IT Automation | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
DMSC | Training on Database Management with SQL | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
EIPMC | Training on Effective IT Project Management | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,400 |
IAIC | Training on Introduction to Artificial Intelligence | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,400 |
DMSC | Training on Database Management with SQL | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,400 |
PITP | Training on Python Programming for IT Professionals | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,400 |
MADAC | Training on Mobile App Development with Android | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
NSEHC | Training on Network Security and Ethical Hacking | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,400 |
MASMC | Training on Mastering Agile and Scrum Methodologies | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
DSMIC | Training on Data Science and Machine Learning | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,400 |
MASMC | Training on Mastering Agile and Scrum Methodologies | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,400 |
PITP | Training on Python Programming for IT Professionals | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
WDFHJ | Training on Web Development Fundamentals using HTML, CSS, and JavaScript | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
CCFC02 | Training on Cloud Computing Fundamentals | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,400 |
WDFHJ | Training on Web Development Fundamentals using HTML, CSS, and JavaScript | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,400 |
IAIC | Training on Introduction to Artificial Intelligence | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
DPPC | Training on DevOps Principles and Practices | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,400 |
CEC09 | Training on Cybersecurity Essentials | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,400 |
CEC09 | Training on Cybersecurity Essentials | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
IDMP01 | Introduction to AI, Data Science & Machine Learning with Python | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
MASMC | Training on Mastering Agile and Scrum Methodologies | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
PITP | Training on Python Programming for IT Professionals | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
IPT09 | Training on Introduction to Python | 14 Apr - 25 Apr | 10 days | Virtual | KES 110,000 USD 1,100 |
INT20 | Training on Introduction to Networking | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
DPPC | Training on DevOps Principles and Practices | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
EIPMC | Training on Effective IT Project Management | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
IPT09 | Training on Introduction to Python | 14 Apr - 25 Apr | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
MPIAC | Training on Microsoft PowerShell for IT Automation | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
AEDAC | Training on Advanced Excel for Data Analysis | 14 Apr - 25 Apr | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
MASMC | Training on Mastering Agile and Scrum Methodologies | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
DPPC | Training on DevOps Principles and Practices | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
NSEHC | Training on Network Security and Ethical Hacking | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
AJPC | Training on Advanced Java Programming | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
ASDOC | Training on Advanced SQL and Database Optimization | 14 Apr - 25 Apr | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
MASMC | Training on Mastering Agile and Scrum Methodologies | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
MASMC | Training on Mastering Agile and Scrum Methodologies | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
ASDOC | Training on Advanced SQL and Database Optimization | 14 Apr - 25 Apr | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
IDMP01 | Introduction to AI, Data Science & Machine Learning with Python | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
CIRSB | Training on Cybersecurity Incident Response: Strategies and Best Practices | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
CEC09 | Training on Cybersecurity Essentials | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
CCFC02 | Training on Cloud Computing Fundamentals | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
MAIPC | Training on Microsoft Azure for IT Professionals | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
DSMIC | Training on Data Science and Machine Learning | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
CCFC02 | Training on Cloud Computing Fundamentals | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
MAIPC | Training on Microsoft Azure for IT Professionals | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
MADAC | Training on Mobile App Development with Android | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
CEC09 | Training on Cybersecurity Essentials | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
WDFHJ | Training on Web Development Fundamentals using HTML, CSS, and JavaScript | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
IAIC | Training on Introduction to Artificial Intelligence | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
IAIC | Training on Introduction to Artificial Intelligence | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
WDFHJ | Training on Web Development Fundamentals using HTML, CSS, and JavaScript | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
DMSC | Training on Database Management with SQL | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
CIRSB | Training on Cybersecurity Incident Response: Strategies and Best Practices | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
DMSC | Training on Database Management with SQL | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
ASDOC | Training on Advanced SQL and Database Optimization | 14 Apr - 25 Apr | 10 days | Virtual | KES 110,000 USD 1,100 |
NSEHC | Training on Network Security and Ethical Hacking | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
MDC007 | Training on Mobile Data Collection using ODK (Open Data Kit) | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
AEDAC | Training on Advanced Excel for Data Analysis | 14 Apr - 25 Apr | 10 days | Virtual | KES 110,000 USD 1,100 |
INT20 | Training on Introduction to Networking | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
DSMIC | Training on Data Science and Machine Learning | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
EIPMC | Training on Effective IT Project Management | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
MDC007 | Training on Mobile Data Collection using ODK (Open Data Kit) | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
MADAC | Training on Mobile App Development with Android | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
PITP | Training on Python Programming for IT Professionals | 21 Apr - 25 Apr | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
ASDOC | Training on Advanced SQL and Database Optimization | 21 Apr - 2 May | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
CIRSB | Training on Cybersecurity Incident Response: Strategies and Best Practices | 21 Apr - 25 Apr | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
DMSC | Training on Database Management with SQL | 21 Apr - 25 Apr | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
MPIAC | Training on Microsoft PowerShell for IT Automation | 21 Apr - 25 Apr | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
INT20 | Training on Introduction to Networking | 21 Apr - 25 Apr | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
DSMIC | Training on Data Science and Machine Learning | 21 Apr - 25 Apr | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
DPPC | Training on DevOps Principles and Practices | 21 Apr - 25 Apr | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
IDMP01 | Introduction to AI, Data Science & Machine Learning with Python | 21 Apr - 25 Apr | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
IPT09 | Training on Introduction to Python | 21 Apr - 2 May | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
WDFHJ | Training on Web Development Fundamentals using HTML, CSS, and JavaScript | 21 Apr - 25 Apr | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
IAIC | Training on Introduction to Artificial Intelligence | 21 Apr - 25 Apr | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
MPIAC | Training on Microsoft PowerShell for IT Automation | 21 Apr - 25 Apr | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
AJPC | Training on Advanced Java Programming | 21 Apr - 25 Apr | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
AEDAC | Training on Advanced Excel for Data Analysis | 21 Apr - 2 May | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
PITP | Training on Python Programming for IT Professionals | 21 Apr - 25 Apr | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
CEC09 | Training on Cybersecurity Essentials | 21 Apr - 25 Apr | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
MAIPC | Training on Microsoft Azure for IT Professionals | 21 Apr - 25 Apr | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
EIPMC | Training on Effective IT Project Management | 21 Apr - 25 Apr | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
MDC007 | Training on Mobile Data Collection using ODK (Open Data Kit) | 21 Apr - 25 Apr | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
CCFC02 | Training on Cloud Computing Fundamentals | 21 Apr - 25 Apr | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
AJPC | Training on Advanced Java Programming | 21 Apr - 25 Apr | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
IPT09 | Training on Introduction to Python | 21 Apr - 2 May | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
NSEHC | Training on Network Security and Ethical Hacking | 21 Apr - 25 Apr | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
AEDAC | Training on Advanced Excel for Data Analysis | 21 Apr - 2 May | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
MADAC | Training on Mobile App Development with Android | 21 Apr - 25 Apr | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
MASMC | Training on Mastering Agile and Scrum Methodologies | 21 Apr - 25 Apr | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
NSEHC | Training on Network Security and Ethical Hacking | 28 Apr - 2 May | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
IAIC | Training on Introduction to Artificial Intelligence | 28 Apr - 2 May | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
CCFC02 | Training on Cloud Computing Fundamentals | 28 Apr - 2 May | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
CEC09 | Training on Cybersecurity Essentials | 28 Apr - 2 May | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
CIRSB | Training on Cybersecurity Incident Response: Strategies and Best Practices | 28 Apr - 2 May | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
AJPC | Training on Advanced Java Programming | 28 Apr - 2 May | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
EIPMC | Training on Effective IT Project Management | 28 Apr - 2 May | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
DSMIC | Training on Data Science and Machine Learning | 28 Apr - 2 May | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
MADAC | Training on Mobile App Development with Android | 28 Apr - 2 May | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
MASMC | Training on Mastering Agile and Scrum Methodologies | 28 Apr - 2 May | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
MPIAC | Training on Microsoft PowerShell for IT Automation | 28 Apr - 2 May | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
DMSC | Training on Database Management with SQL | 28 Apr - 2 May | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
PITP | Training on Python Programming for IT Professionals | 28 Apr - 2 May | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
MAIPC | Training on Microsoft Azure for IT Professionals | 28 Apr - 2 May | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
WDFHJ | Training on Web Development Fundamentals using HTML, CSS, and JavaScript | 28 Apr - 2 May | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
DPPC | Training on DevOps Principles and Practices | 28 Apr - 2 May | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
MDC007 | Training on Mobile Data Collection using ODK (Open Data Kit) | 28 Apr - 2 May | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
IDMP01 | Introduction to AI, Data Science & Machine Learning with Python | 28 Apr - 2 May | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
INT20 | Training on Introduction to Networking | 28 Apr - 2 May | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
May 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees |
---|---|---|---|---|---|
AJPC | Training on Advanced Java Programming | 5 May - 9 May | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,400 |
NSEHC | Training on Network Security and Ethical Hacking | 5 May - 9 May | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
ASDOC | Training on Advanced SQL and Database Optimization | 5 May - 9 May | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,400 |
ASDOC | Training on Advanced SQL and Database Optimization | 5 May - 16 May | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 16,000 USD 2,000 |
IPT09 | Training on Introduction to Python | 5 May - 9 May | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,400 |
CIRSB | Training on Cybersecurity Incident Response: Strategies and Best Practices | 5 May - 9 May | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,400 |
CIRSB | Training on Cybersecurity Incident Response: Strategies and Best Practices | 5 May - 9 May | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
IDMP01 | Introduction to AI, Data Science & Machine Learning with Python | 5 May - 9 May | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,400 |
MAIPC | Training on Microsoft Azure for IT Professionals | 5 May - 9 May | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,400 |
AEDAC | Training on Advanced Excel for Data Analysis | 5 May - 16 May | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
MDC007 | Training on Mobile Data Collection using ODK (Open Data Kit) | 5 May - 9 May | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,400 |
