Courses Schedule.
<p>Are you ready to transform your agricultural practices, boost productivity, and drive sustainable growth in your agribusiness? </p> <p>Our agriculture and agribusiness development courses are designed to help you master the latest techniques, adopt innovative solutions, and thrive in the ever-evolving agricultural sector.</p> <p>Whether you are looking for agribusiness training, agriculture training, agriculture short courses, organic farming training, or sustainable agriculture training, we have the expertise to help you succeed.</p> <p>Dive into advanced topics like precision farming, value chain development, climate-smart agriculture, farm management, and agricultural marketing to stay ahead in today’s competitive industry. </p> <p>Learn from seasoned professionals who bring real-world experience and practical insights to every session, ensuring you gain the skills to increase yields, reduce environmental impact, and maximize profitability.</p> <p>With programs available in over 10 global cities and flexible online options, you can access world-class training tailored to your schedule and goals. </p> <p>Find a course that fits your needs or consult our learning advisors to create a personalized development plan.</p> <p>Invest in your professional growth today and gain the expertise to innovate your farming practices, manage agribusinesses effectively, and contribute to global food security. </p>
Pick your preferred date for your preferred course
March 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees |
---|---|---|---|---|---|
APAC6 | Training on Agricultural Policy and Advocacy | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
AMSC | Training on Agricultural Marketing Strategies | 17 Mar - 28 Mar | 10 days | Virtual | KES 110,000 USD 1,100 |
CSAC | Training on Climate Smart Agriculture (CSA) | 17 Mar - 28 Mar | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
IAC03 | Training on Introduction to Agroforestry | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
IAC03 | Training on Introduction to Agroforestry | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
APAC6 | Training on Agricultural Policy and Advocacy | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
IAC03 | Training on Introduction to Agroforestry | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
SSMC | Training on Soil Science and Management | 17 Mar - 28 Mar | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
APMAC | Training on Advanced Pest Management in Agriculture | 17 Mar - 28 Mar | 10 days | Virtual | KES 110,000 USD 1,100 |
CMPC | Training on Crop Management and Production | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
CMPC | Training on Crop Management and Production | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
AMSC | Training on Agricultural Marketing Strategies | 17 Mar - 28 Mar | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
FMBPC | Training on Farm Management and Business Planning | 17 Mar - 28 Mar | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
SAPC | Training on Sustainable Agriculture Practices | 17 Mar - 28 Mar | 10 days | Virtual | KES 110,000 USD 1,100 |
SAPC | Training on Sustainable Agriculture Practices | 17 Mar - 28 Mar | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
FQAC | Training on Food Safety and Quality Assurance | 17 Mar - 21 Mar | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
APMAC | Training on Advanced Pest Management in Agriculture | 17 Mar - 28 Mar | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
SSMC | Training on Soil Science and Management | 17 Mar - 28 Mar | 10 days | Virtual | KES 110,000 USD 1,100 |
AMSC | Training on Agricultural Marketing Strategies | 24 Mar - 4 Apr | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
SSMC | Training on Soil Science and Management | 24 Mar - 4 Apr | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
FQAC | Training on Food Safety and Quality Assurance | 24 Mar - 28 Mar | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
FQAC | Training on Food Safety and Quality Assurance | 24 Mar - 28 Mar | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
APAC6 | Training on Agricultural Policy and Advocacy | 24 Mar - 28 Mar | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
IAC03 | Training on Introduction to Agroforestry | 24 Mar - 28 Mar | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
APMAC | Training on Advanced Pest Management in Agriculture | 24 Mar - 4 Apr | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
CSAC | Training on Climate Smart Agriculture (CSA) | 24 Mar - 4 Apr | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
FMBPC | Training on Farm Management and Business Planning | 24 Mar - 4 Apr | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
CMPC | Training on Crop Management and Production | 24 Mar - 28 Mar | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
SAPC | Training on Sustainable Agriculture Practices | 24 Mar - 4 Apr | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
April 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees |
---|---|---|---|---|---|
SSMC | Training on Soil Science and Management | 7 Apr - 18 Apr | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
APMAC | Training on Advanced Pest Management in Agriculture | 7 Apr - 18 Apr | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
CMPC | Training on Crop Management and Production | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
FQAC | Training on Food Safety and Quality Assurance | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
SAPC | Training on Sustainable Agriculture Practices | 7 Apr - 18 Apr | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
CSAC | Training on Climate Smart Agriculture (CSA) | 7 Apr - 18 Apr | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
FMBPC | Training on Farm Management and Business Planning | 7 Apr - 18 Apr | 10 days | Virtual | KES 110,000 USD 1,100 |
AMSC | Training on Agricultural Marketing Strategies | 7 Apr - 18 Apr | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
IAC03 | Training on Introduction to Agroforestry | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
FMBPC | Training on Farm Management and Business Planning | 7 Apr - 18 Apr | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
APAC6 | Training on Agricultural Policy and Advocacy | 7 Apr - 11 Apr | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
CMPC | Training on Crop Management and Production | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
CSAC | Training on Climate Smart Agriculture (CSA) | 14 Apr - 25 Apr | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
FMBPC | Training on Farm Management and Business Planning | 14 Apr - 25 Apr | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
APMAC | Training on Advanced Pest Management in Agriculture | 14 Apr - 25 Apr | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
SSMC | Training on Soil Science and Management | 14 Apr - 25 Apr | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
SAPC | Training on Sustainable Agriculture Practices | 14 Apr - 25 Apr | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
AMSC | Training on Agricultural Marketing Strategies | 14 Apr - 25 Apr | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
FQAC | Training on Food Safety and Quality Assurance | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
SSMC | Training on Soil Science and Management | 14 Apr - 25 Apr | 10 days | Virtual | KES 110,000 USD 1,100 |
APAC6 | Training on Agricultural Policy and Advocacy | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
CSAC | Training on Climate Smart Agriculture (CSA) | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
APAC6 | Training on Agricultural Policy and Advocacy | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
IAC03 | Training on Introduction to Agroforestry | 14 Apr - 18 Apr | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
AMSC | Training on Agricultural Marketing Strategies | 21 Apr - 2 May | 10 days | Virtual | KES 110,000 USD 1,100 |
AMSC | Training on Agricultural Marketing Strategies | 21 Apr - 2 May | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
APMAC | Training on Advanced Pest Management in Agriculture | 21 Apr - 2 May | 10 days | Virtual | KES 110,000 USD 1,100 |
CSAC | Training on Climate Smart Agriculture (CSA) | 21 Apr - 2 May | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
CSAC | Training on Climate Smart Agriculture (CSA) | 21 Apr - 2 May | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
IAC03 | Training on Introduction to Agroforestry | 21 Apr - 25 Apr | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
IAC03 | Training on Introduction to Agroforestry | 21 Apr - 25 Apr | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
APAC6 | Training on Agricultural Policy and Advocacy | 21 Apr - 25 Apr | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
AMSC | Training on Agricultural Marketing Strategies | 21 Apr - 2 May | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
SSMC | Training on Soil Science and Management | 21 Apr - 2 May | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
SSMC | Training on Soil Science and Management | 21 Apr - 2 May | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
CMPC | Training on Crop Management and Production | 21 Apr - 25 Apr | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
APMAC | Training on Advanced Pest Management in Agriculture | 21 Apr - 2 May | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
APMAC | Training on Advanced Pest Management in Agriculture | 21 Apr - 2 May | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
FMBPC | Training on Farm Management and Business Planning | 21 Apr - 2 May | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
FQAC | Training on Food Safety and Quality Assurance | 21 Apr - 25 Apr | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
FMBPC | Training on Farm Management and Business Planning | 21 Apr - 2 May | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
SAPC | Training on Sustainable Agriculture Practices | 21 Apr - 2 May | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
FQAC | Training on Food Safety and Quality Assurance | 21 Apr - 25 Apr | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
CMPC | Training on Crop Management and Production | 21 Apr - 25 Apr | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
SAPC | Training on Sustainable Agriculture Practices | 21 Apr - 2 May | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
SAPC | Training on Sustainable Agriculture Practices | 21 Apr - 2 May | 10 days | Virtual | KES 110,000 USD 1,100 |
APAC6 | Training on Agricultural Policy and Advocacy | 28 Apr - 2 May | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
IAC03 | Training on Introduction to Agroforestry | 28 Apr - 2 May | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
CMPC | Training on Crop Management and Production | 28 Apr - 2 May | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
FQAC | Training on Food Safety and Quality Assurance | 28 Apr - 2 May | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
May 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees |
---|---|---|---|---|---|
FMBPC | Training on Farm Management and Business Planning | 5 May - 16 May | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
SSMC | Training on Soil Science and Management | 5 May - 16 May | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
IAC03 | Training on Introduction to Agroforestry | 5 May - 9 May | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
CMPC | Training on Crop Management and Production | 5 May - 9 May | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
APAC6 | Training on Agricultural Policy and Advocacy | 5 May - 9 May | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
SAPC | Training on Sustainable Agriculture Practices | 5 May - 16 May | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
AMSC | Training on Agricultural Marketing Strategies | 5 May - 16 May | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
APMAC | Training on Advanced Pest Management in Agriculture | 5 May - 16 May | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
FQAC | Training on Food Safety and Quality Assurance | 5 May - 9 May | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
FMBPC | Training on Farm Management and Business Planning | 5 May - 16 May | 10 days | Virtual | KES 110,000 USD 1,100 |
CSAC | Training on Climate Smart Agriculture (CSA) | 5 May - 16 May | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
FMBPC | Training on Farm Management and Business Planning | 12 May - 23 May | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
IAC03 | Training on Introduction to Agroforestry | 12 May - 16 May | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
AMSC | Training on Agricultural Marketing Strategies | 12 May - 23 May | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
SSMC | Training on Soil Science and Management | 12 May - 23 May | 10 days | Virtual | KES 110,000 USD 1,100 |
IAC03 | Training on Introduction to Agroforestry | 12 May - 16 May | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
CSAC | Training on Climate Smart Agriculture (CSA) | 12 May - 23 May | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
FQAC | Training on Food Safety and Quality Assurance | 12 May - 16 May | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
CMPC | Training on Crop Management and Production | 12 May - 16 May | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
APAC6 | Training on Agricultural Policy and Advocacy | 12 May - 16 May | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
APMAC | Training on Advanced Pest Management in Agriculture | 12 May - 23 May | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
APAC6 | Training on Agricultural Policy and Advocacy | 12 May - 16 May | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
SAPC | Training on Sustainable Agriculture Practices | 12 May - 23 May | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
CSAC | Training on Climate Smart Agriculture (CSA) | 12 May - 16 May | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
FQAC | Training on Food Safety and Quality Assurance | 12 May - 16 May | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
SSMC | Training on Soil Science and Management | 12 May - 23 May | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
AMSC | Training on Agricultural Marketing Strategies | 12 May - 23 May | 10 days | Virtual | KES 110,000 USD 1,100 |
APMAC | Training on Advanced Pest Management in Agriculture | 12 May - 23 May | 10 days | Virtual | KES 110,000 USD 1,100 |
FMBPC | Training on Farm Management and Business Planning | 19 May - 30 May | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
SSMC | Training on Soil Science and Management | 19 May - 30 May | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
SAPC | Training on Sustainable Agriculture Practices | 19 May - 30 May | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
FQAC | Training on Food Safety and Quality Assurance | 19 May - 23 May | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
CMPC | Training on Crop Management and Production | 19 May - 23 May | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
SAPC | Training on Sustainable Agriculture Practices | 19 May - 30 May | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
SAPC | Training on Sustainable Agriculture Practices | 19 May - 30 May | 10 days | Virtual | KES 110,000 USD 1,100 |
CSAC | Training on Climate Smart Agriculture (CSA) | 19 May - 30 May | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
AMSC | Training on Agricultural Marketing Strategies | 19 May - 30 May | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
APMAC | Training on Advanced Pest Management in Agriculture | 19 May - 30 May | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
APMAC | Training on Advanced Pest Management in Agriculture | 19 May - 30 May | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
CSAC | Training on Climate Smart Agriculture (CSA) | 19 May - 30 May | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
FMBPC | Training on Farm Management and Business Planning | 19 May - 30 May | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
SSMC | Training on Soil Science and Management | 19 May - 30 May | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
IAC03 | Training on Introduction to Agroforestry | 19 May - 23 May | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
APAC6 | Training on Agricultural Policy and Advocacy | 19 May - 23 May | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
CMPC | Training on Crop Management and Production | 19 May - 23 May | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
AMSC | Training on Agricultural Marketing Strategies | 19 May - 30 May | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
FQAC | Training on Food Safety and Quality Assurance | 26 May - 30 May | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
CMPC | Training on Crop Management and Production | 26 May - 30 May | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
IAC03 | Training on Introduction to Agroforestry | 26 May - 30 May | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
APAC6 | Training on Agricultural Policy and Advocacy | 26 May - 30 May | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
June 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees |
---|---|---|---|---|---|
APAC6 | Training on Agricultural Policy and Advocacy | 2 Jun - 6 Jun | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
SAPC | Training on Sustainable Agriculture Practices | 2 Jun - 13 Jun | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
CSAC | Training on Climate Smart Agriculture (CSA) | 2 Jun - 13 Jun | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
APMAC | Training on Advanced Pest Management in Agriculture | 2 Jun - 13 Jun | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
IAC03 | Training on Introduction to Agroforestry | 2 Jun - 6 Jun | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
CMPC | Training on Crop Management and Production | 2 Jun - 6 Jun | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
SSMC | Training on Soil Science and Management | 2 Jun - 13 Jun | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
AMSC | Training on Agricultural Marketing Strategies | 2 Jun - 13 Jun | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
AMSC | Training on Agricultural Marketing Strategies | 2 Jun - 13 Jun | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
FQAC | Training on Food Safety and Quality Assurance | 2 Jun - 6 Jun | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
FMBPC | Training on Farm Management and Business Planning | 2 Jun - 13 Jun | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
CSAC | Training on Climate Smart Agriculture (CSA) | 9 Jun - 13 Jun | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
AMSC | Training on Agricultural Marketing Strategies | 9 Jun - 20 Jun | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
SAPC | Training on Sustainable Agriculture Practices | 9 Jun - 20 Jun | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
APMAC | Training on Advanced Pest Management in Agriculture | 9 Jun - 20 Jun | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
SSMC | Training on Soil Science and Management | 9 Jun - 20 Jun | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
FMBPC | Training on Farm Management and Business Planning | 9 Jun - 20 Jun | 10 days | Virtual | KES 110,000 USD 1,100 |
CMPC | Training on Crop Management and Production | 9 Jun - 13 Jun | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
IAC03 | Training on Introduction to Agroforestry | 9 Jun - 13 Jun | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
CMPC | Training on Crop Management and Production | 9 Jun - 13 Jun | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
IAC03 | Training on Introduction to Agroforestry | 9 Jun - 13 Jun | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
FMBPC | Training on Farm Management and Business Planning | 9 Jun - 20 Jun | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
CSAC | Training on Climate Smart Agriculture (CSA) | 9 Jun - 20 Jun | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
APAC6 | Training on Agricultural Policy and Advocacy | 9 Jun - 13 Jun | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
FQAC | Training on Food Safety and Quality Assurance | 9 Jun - 13 Jun | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
APAC6 | Training on Agricultural Policy and Advocacy | 16 Jun - 20 Jun | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
SAPC | Training on Sustainable Agriculture Practices | 16 Jun - 27 Jun | 10 days | Virtual | KES 110,000 USD 1,100 |
SSMC | Training on Soil Science and Management | 16 Jun - 27 Jun | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
APMAC | Training on Advanced Pest Management in Agriculture | 16 Jun - 27 Jun | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
FQAC | Training on Food Safety and Quality Assurance | 16 Jun - 20 Jun | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
FMBPC | Training on Farm Management and Business Planning | 16 Jun - 27 Jun | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
CMPC | Training on Crop Management and Production | 16 Jun - 20 Jun | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
IAC03 | Training on Introduction to Agroforestry | 16 Jun - 20 Jun | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
FQAC | Training on Food Safety and Quality Assurance | 16 Jun - 20 Jun | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
APMAC | Training on Advanced Pest Management in Agriculture | 16 Jun - 27 Jun | 10 days | Virtual | KES 110,000 USD 1,100 |
SSMC | Training on Soil Science and Management | 16 Jun - 27 Jun | 10 days | Virtual | KES 110,000 USD 1,100 |
APAC6 | Training on Agricultural Policy and Advocacy | 16 Jun - 20 Jun | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
AMSC | Training on Agricultural Marketing Strategies | 16 Jun - 27 Jun | 10 days | Virtual | KES 110,000 USD 1,100 |
AMSC | Training on Agricultural Marketing Strategies | 16 Jun - 27 Jun | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
CSAC | Training on Climate Smart Agriculture (CSA) | 16 Jun - 27 Jun | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
SAPC | Training on Sustainable Agriculture Practices | 16 Jun - 27 Jun | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
APMAC | Training on Advanced Pest Management in Agriculture | 23 Jun - 4 Jul | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
FQAC | Training on Food Safety and Quality Assurance | 23 Jun - 27 Jun | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
APAC6 | Training on Agricultural Policy and Advocacy | 23 Jun - 27 Jun | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
SSMC | Training on Soil Science and Management | 23 Jun - 4 Jul | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
CSAC | Training on Climate Smart Agriculture (CSA) | 23 Jun - 4 Jul | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
CMPC | Training on Crop Management and Production | 23 Jun - 27 Jun | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
AMSC | Training on Agricultural Marketing Strategies | 23 Jun - 4 Jul | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
FMBPC | Training on Farm Management and Business Planning | 23 Jun - 4 Jul | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
IAC03 | Training on Introduction to Agroforestry | 23 Jun - 27 Jun | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
SAPC | Training on Sustainable Agriculture Practices | 23 Jun - 4 Jul | 10 days | Nakuru, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
July 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees |
---|---|---|---|---|---|
CMPC | Training on Crop Management and Production | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
APMAC | Training on Advanced Pest Management in Agriculture | 7 Jul - 18 Jul | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
APAC6 | Training on Agricultural Policy and Advocacy | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
APMAC | Training on Advanced Pest Management in Agriculture | 7 Jul - 18 Jul | 10 days | Virtual | KES 110,000 USD 1,100 |
FMBPC | Training on Farm Management and Business Planning | 7 Jul - 18 Jul | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
IAC03 | Training on Introduction to Agroforestry | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
CSAC | Training on Climate Smart Agriculture (CSA) | 7 Jul - 18 Jul | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
AMSC | Training on Agricultural Marketing Strategies | 7 Jul - 18 Jul | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
FQAC | Training on Food Safety and Quality Assurance | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
SAPC | Training on Sustainable Agriculture Practices | 7 Jul - 18 Jul | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
SSMC | Training on Soil Science and Management | 7 Jul - 18 Jul | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
IAC03 | Training on Introduction to Agroforestry | 14 Jul - 18 Jul | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
AMSC | Training on Agricultural Marketing Strategies | 14 Jul - 25 Jul | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
IAC03 | Training on Introduction to Agroforestry | 14 Jul - 18 Jul | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
CSAC | Training on Climate Smart Agriculture (CSA) | 14 Jul - 25 Jul | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
APAC6 | Training on Agricultural Policy and Advocacy | 14 Jul - 18 Jul | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
SSMC | Training on Soil Science and Management | 14 Jul - 25 Jul | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
CMPC | Training on Crop Management and Production | 14 Jul - 18 Jul | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 550 |
CMPC | Training on Crop Management and Production | 14 Jul - 18 Jul | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 80,000 USD 1,000 |
FMBPC | Training on Farm Management and Business Planning | 14 Jul - 25 Jul | 10 days | Mombasa, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
SSMC | Training on Soil Science and Management | 14 Jul - 25 Jul | 10 days | Virtual | KES 110,000 USD 1,100 |
SAPC | Training on Sustainable Agriculture Practices | 14 Jul - 25 Jul | 10 days | Kisumu, Kenya | KES 160,000 USD 2,000 |
